| 
                        
                            | 
本基金会2023年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。 
 
 一、基本信息 
 
  
   
    | 基金会名称 | 中南民族大学教育发展基金会 | 统一社会信用代码 | 534200005035897936  |  
    | ag亚官网网址的业务范围 |     接受社会各界捐赠的资金;主要资助贫困大学生、奖励优秀学生、奖励优秀教师、改善教学设施以及按照捐赠者意愿设立的资助项目。 |  
    | 成立时间 | 2010年12月6日 | 业务主管单位 | 湖北省教育厅 |  
    | 法定代表人 | 白江源 | 原始基金数额 | 200.00 (人民币万元) | 基金会类型 | 非公募基金会 |  
    | 住  所 | 湖北省武汉市洪山区民族大道182号 | 邮政编码 | 430074 |  
    | 联系电话 | 67843010 | 互联网地址 | http://www.scuec.edu.cn/jjh/ |  二、本年度公益活动情况摘要 1.接受捐赠、开展资助情况  人民币(元) 
 
 
  
   
    | 项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |  
    | 一、本年捐赠收入 | 1,211,950.85 | 0.00 | 1,211,950.85 |  
    | (一)来自境内的捐赠 | 1,211,950.85 | 0.00 | 1,211,950.85 |  
    | (二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  2.公益支出完成情况  非公募基金会公益支出完成情况  人民币(元) 
 
  
   
    | 
 项目 | 数额或比例 |  
    | 上年度基金余额 | 11,971,680.59 |  
    | 本年度总支出 | 1,879,256.42 |  
    | 本年度用于公益事业的支出 | 1,876,036.42 |  
    | 工作人员工资福利支出 | 0.00 |  
    | 行政办公支出 | 3,220.00 |  
    | 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 15.67% |  
    | 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.17% |  三、财务会计报告信息摘要 ①资产负债表摘要人民币(元) 
 
  
   
    | 资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |  
    | 流动资产 | 11,971,680.59  | 11,478,222.71  | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 其中:货币资金 | 11,971,680.59  | 11,478,222.71  | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 长期投资 | 0.00 | 
 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |  
    | 固定资产 | 0.00 | 
 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |  
    | 无形资产 | 0.00 | 
 | 非限定性净资产 | 6,567,312.43  | 6,740,990.97  |  
    | 受托代理资产 | 0.00 | 
 | 限定性净资产 | 5,404,368.16  | 4,737,231.74  |  
    | 
 | 
 | 
 | 净资产合计 | 11,971,680.59  | 11,478,222.71  |  
    | 资产总计 | 11,677,088.23 | 11,971,680.59 | 负债和净资产总计 | 11,971,680.59  | 11,478,222.71  |  ②业务活动表摘要   人民币(元) 
 
  
   
    | 项 目 | 限定性 | 非限定性 | 合计 |  
    | 一、收 入 | 1,419,100.00 | 10.00 | 1,568,777.78 |  
    | 其中:捐赠收入 | 1,208,900.00  | 3,050.85  | 1,211,950.85  |  
    | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 其他收入 | 0.00 | 173,847.69  | 173,847.69  |  
    | 二、本年费用 | 1,876,036.42  | 3,220.00  | 1,879,256.42  |  
    | (一)业务活动成本 | 1,876,036.42  | 0.00 | 1,879,256.42  |  
    | (二)管理费用 | 0.00 | 3,220.00 | 3,220.00 |  
    | (三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | (四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
    | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | -667,136.42 | 173,678.54 | -493,457.88 |  四、审计机构:武汉永隆会计师事务所(普通合伙) 五、监事:李少波 莫祖深 六、年检结论:合格。 湖北省民政厅
  2024年5月13日 
 
 |  |
 |